✔ Muchina wese wekuputira mvura une chitupa cheClass H cheSGS chine mwero wekuchengetedza EN 60335-2-69:2016, chakachengeteka pazvinhu zvekuvaka zvinogona kunge zvine njodzi huru.
✔ Sefa yeH13 HEPA inoenderana neOSHA yakaedzwa uye yakasimbiswa neEN1822-1 uye IEST RP CC001.6 standard.
✔ Sisitimu yakasiyana yekuchenesa jet pulse filter, inochenesa pre-filter zvinobudirira pasina kuvhura vacuum kuti mhepo irambe yakatsetseka, uye kudzivirira kukonzera njodzi yeguruva.
✔ Sisitimu yekuisa mabhegi inoenderera mberi yekuchengetedza guruva zvakanaka uye sisitimu yenguva dzose yepurasitiki inoenderana.
✔ 6'' macaster anotenderera zvakanaka, anotenderera anobvumira kufamba nyore nyore pakati pemhando dzakasiyana dzepasi. Michina yekukiya inogona kuchengetedza vacuum isina kutenderera kana zvichidikanwa.
✔ Mavhiri ekumashure ane 8'' asingaratidzike, zvichiita kuti zvive nyore kufambisa michina pamusoro penzvimbo dzakasiyana-siyana ukuwo ichipa hwaro hwakagadzikana.
Magadzirirwo:
| Muenzaniso | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
| Simba | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| Voltage | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/6HZ | 120V, 50/60HZ | |
| Zvazvino | amp | 9.6 | 15 | 18 |
| Kuyerera kwemhepo | m3/awa | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| Muchina wekuchenesa | mbar | 240 | 320 | 240 |
| Chikwidzo chemvura | inchi | 100 | 129 | 100 |
| Sefa yekutanga | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
| Sefa yeHEPA (H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
| Kuchenesa sefa | Kuchenesa firita yeJet pulse | |||
| Chiyero | mm/inch | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
| Huremu | kg/Ibs | 48/105 | ||
| Muunganidzwa | Bhegi rinopetwa rinoenderera mberi rinodonha pasi | |||
Tsananguro: