✔ Yakakodzera kushanda nefloor grinder ine upamhi hwe800mm.
✔ Inosanganisira cyclonic separation uye system itsva yekuchenesa otomatiki, isina kurasikirwa nemhepo paunenge uchizvichenesa, inochengetedza kusveta kwakasimba uye inowedzera kushanda zvakanaka. Pasina air compressor, inodhura zvakanyanya uye inodhura zvishoma yekugadzirisa.
✔ Sisitimu yekusefa inoenderana neOSHA ine nhanho mbiri kuitira kuti mhepo ive yakachengeteka uye yakachena. Padanho rekutanga, mafirita maviri ecylindrical anotenderera kuti azvichenese ega. Padanho rechipiri, mafirita e4PCS H13 HEPA ane 99.99% @0.3μm anoshanda zvakanaka.
✔ Sisitimu yekurasa mabhegi nguva dzose inoita kuti mabhegi achinje nekukurumidza uye asina guruva.
| Muenzaniso | AC900 | AC900 | AC900 | AC900 Plus | |
| Voltage | 230V 60Hz | 480V 60Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Simba (kw) | Kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
| Zvazvino | Amp | 22 | 12.9 | 16.7 | 16.7 |
| Chikwidzo chemvura | mBar | 320 | 300 | 320 | 270 |
| Inchi | 128 | 120 | 128 | 108 | |
| Kuyerera kwemhepo (kwakanyanya) | cfm | 364 | 364 | 312 | 412 |
| m³/awa | 620 | 620 | 530 | 700 | |
| HEPA 13Sefa | 4.0m²>99.95%@0.3um | ||||
| Kuchenesa sefa | Sisitimu itsva yekuchenesa otomatiki | ||||
| GuruvaMuunganidzwa | Bhegi rinodzikiswa rinoenderera mberi | ||||
| Chiyero | inchi | 24.8X41.7X57 | |||
| mm | 630X1060X1450 | ||||
| Huremu | makirogiramu | 418 | |||
| kg | 190 | ||||
Bersi Auto pulsing vacuum inoshanda sei: